—— PROUCTS LIST
—— NEWS
                    普通電子精密天平
更新時間:2025-03-10
產(chǎn)品型號:YP1002
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:中國
一、產(chǎn)品介紹
YP1002-20002系列普通電子精密天平有著眾多不同的型號,“意大利設(shè)計"蘊涵著革新與科技。新一代的數(shù)據(jù)微處理器使天平在任何惡劣的環(huán)境下仍有表現(xiàn)出驚人的穩(wěn)定性。青島聚創(chuàng)環(huán)保普通電子精密天平確保了每一個精益求精的生產(chǎn)環(huán)節(jié)都成無一失。
它是將稱盤與通電線圈相連接,置于磁場中,當(dāng)被稱物置于稱盤后,因重力向下,線圈上就會產(chǎn)生一個電磁力,與重力大小相等方向相反。這時傳感器輸出電信號,經(jīng)整流放大,改變線圈上的電流,直至線圈回位,其電流強度與被稱物體的重力成正比。而這個重力正是物質(zhì)的質(zhì)量所產(chǎn)生的,由此產(chǎn)生的電信號通過模擬系統(tǒng)后,將被稱物品的質(zhì)量顯示出來。
二、產(chǎn)品參數(shù)
型號  | 貨單號  | 稱量范圍  | 可讀性精度  | 外形尺寸  | 電源  | 秤盤尺寸  | 
YP1002  | D032618  | 0~100g  | 10mg  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | Φ130mm  | 
YP2002  | D032619  | 0~200g  | 10mg  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | Φ130mm  | 
YP3002  | D032620  | 0~300g  | 10mg  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | Φ130mm  | 
YP4002  | D032621  | 0~400g  | 10mg  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | Φ130mm  | 
YP5002  | D032622  | 0~500g  | 10mg  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | Φ130mm  | 
YP6002  | D032623  | 0~600g  | 10mg  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | Φ130mm  | 
YP10002  | D032624  | 0~1000g  | 10mg  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | Φ130mm  | 
YP20002  | D032625  | 0~2000g  | 10mg  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | Φ130mm  | 
YP30002  | D032626  | 0~3000g  | 10mg  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | Φ130mm  | 
YP2001  | D032627  | 0~200g  | 100mg  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | Φ130mm  | 
YP4001  | D032628  | 0~400g  | 100mg  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | Φ130mm  | 
YP6001  | D032629  | 0~600g  | 100mg  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | Φ130mm  | 
YP8001  | D032630  | 0~800g  | 100mg  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | Φ130mm  | 
YP10001  | D032631  | 0~1000g  | 100mg  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | Φ130mm  | 
YP20001  | D032632  | 0~2000g  | 100mg  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | Φ130mm  | 
YP30001  | D032633  | 0~3000g  | 100mg  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | 165×165mm  | 
YP40001  | D032634  | 0~4000g  | 100mg  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | 165×165mm  | 
YP50001  | D032635  | 0~5000g  | 100mg  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | 165×165mm  | 
YP1000  | D032636  | 0~1000g  | 1g  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | 255×190mm  | 
YP2000  | D032637  | 0~2000g  | 1g  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | Φ130mm  | 
YP3000  | D032638  | 0~3000g  | 1g  | 320×280×150mm  | 交直流電兩用  | Φ130mm  | 
三、產(chǎn)品特點
1、流暢新穎的外形設(shè)計,體現(xiàn)了對現(xiàn)代理念的追求。
2、全新的設(shè)計,使稱重的反應(yīng)速度更快,定點更迅速。
3、金屬底座及機械構(gòu)造,確保了天平的穩(wěn)定性,增加了天平的抗干擾性、SmartTrac動態(tài)圖形顯示,直接顯示天平已使用的稱量范圍。
4、具備多種計量單位轉(zhuǎn)換,記數(shù)功能及動物稱重功能。
5、裝置RS232C輸出接口。

| 如果你對YP1002普通電子精密天平感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 




