產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)環(huán)境 > 照度計 > 多通道照度計紫外輻照計
多通道照度計紫外輻照計
產(chǎn)品特點:多通道照度計紫外輻照計適用范圍:紫外輻照計主要用于光固化、光刻曝光、紫外光源、集成電路光刻等行業(yè);儀器采用數(shù)字探頭,插拔式設(shè)計,儀器智能判斷探頭的型號。同時可以支持不同的紫外探頭。
更新時間:2025-03-10
產(chǎn)品型號:UV-A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:中國
產(chǎn)品詳情
一 產(chǎn)品介紹
多通道照度計紫外輻照計適用范圍:紫外輻照計主要用于光固化、光刻曝光、紫外光源、集成電路光刻等行業(yè);儀器采用數(shù)字探頭,插拔式設(shè)計,儀器智能判斷探頭的型號。同時可以支持不同的紫外探頭。
多通道照度計紫外輻照計適用于殺菌、光刻、紫外殺菌燈、滅蚊燈水處理、滅蚊燈、鞋廠、皮具廠醫(yī)療、育種等領(lǐng)域的紫外輻照度測量工作。
不同通道價格不同,頁面標(biāo)價為單通道。還有雙通道和三通道的,詳情咨詢客服
二、產(chǎn)品參數(shù)
| 序號 | 配件 | 項目 | 參數(shù) | |
| 1 | 照度計控制器 (UV-0) | 供電電池 | 2 支AAA 堿性干電池 | |
| 機身尺寸 | mm | 125×72×14.5 | ||
| 傳感器探頭連接方式 | 卡口鎖定 | |||
| 操作模式 | 手動 | 按鍵 | ||
| 通信接口 | 串口 | 實現(xiàn)讀寫通信 | ||
| 主體結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 鋁合金 | |||
| 儀器重量 | 約 320g | |||
| 運行環(huán)境溫度/濕度 | 0~35°C 85%以下(無結(jié)露) | |||
| 保存環(huán)境溫度/濕度 | -10~60°C 85%以下(無結(jié)露) | |||
| 2 | 傳感器探頭 | 紫外傳感器類型 | 大量程精確 UV 傳感器件 | |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | UVLED 光固化功率、能量測量 | |||
| 光譜響應(yīng)范圍 | 240nm-320nm;校準(zhǔn)于 275nm | |||
| 功率測量范圍 | 0-20000uW/c ㎡ | |||
| 測量分辨率 | 0.1 uW/cm2 | |||
| 測量精度 | ±10 % | |||
| 傳感器光孔直徑 | mm | 9.2mm | ||
| 重量 | g | 0.2 | ||
| 紫外傳感器探頭尺寸 | mm | 46×14.6 | ||
| 主體結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 鋁合金 | |||
| 運行環(huán)境溫度/濕度 | 0~35°C 85%以下(不結(jié)冰、無結(jié)露) | |||
| 保存環(huán)境溫度/濕度 | -10~60°C 85%以下(無結(jié)露) | |||
| 3 | 傳感器探頭 | 紫外傳感器類型 | 大量程精確 UV 傳感器件 | |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | UVLED 光固化功率、能量測量 | |||
| 光譜響應(yīng)范圍 | 320nm-380nm;校準(zhǔn)于 365nm | |||
| 功率測量范圍 | 0-20000uW/c ㎡ | |||
| 測量分辨率 | 0.1 uW/cm2 | |||
| 測量精度 | ±10 % | |||
| 傳感器光孔直徑 | mm | 9.2mm | ||
| 重量 | g | 0.2 | ||
| 紫外傳感器探頭尺寸 | mm | 46×14.6 | ||
| 主體結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 鋁合金 | |||
| 運行環(huán)境溫度/濕度 | 0~35°C 85%以下(不結(jié)冰、無結(jié)露) | |||
| 保存環(huán)境溫度/濕度 | -10~60°C 85%以下(無結(jié)露) | |||
| 4 | 傳感器探頭 | 紫外傳感器類型 | 大量程精確 UV 傳感器件 | |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | UVLED 光固化功率、能量測量 | |||
| 光譜響應(yīng)范圍 | 200nm-280nm;校準(zhǔn)于 254nm | |||
| 功率測量范圍 | 0-20000uW/c ㎡ | |||
| 測量分辨率 | 0.1 uW/cm2 | |||
| 測量精度 | ±10 % | |||
| 傳感器光孔直徑 | mm | 9.2mm | ||
| 重量 | g | 0.2 | ||
| 紫外傳感器探頭尺寸 | mm | 46×14.6 | ||
| 主體結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 鋁合金 | |||
| 運行環(huán)境溫度/濕度 | 0~35°C 85%以下(不結(jié)冰、無結(jié)露) | |||
| 保存環(huán)境溫度/濕度 | -10~60°C 85%以下(無結(jié)露) | |||
| 5 | 傳感器探頭 | 紫外傳感器類型 | 大量程精確 UV 傳感器件 | |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | UVLED 光固化功率、能量測量 | |||
| 光譜響應(yīng)范圍 | 280nm-320nm;校準(zhǔn)于 297nm | |||
| 功率測量范圍 | 0-20000uW/c ㎡ | |||
| 測量分辨率 | 0.1 uW/cm2 | |||
| 測量精度 | ±10 % | |||
| 傳感器光孔直徑 | mm | 9.2mm | ||
| 重量 | g | 0.2 | ||
| 紫外傳感器探頭尺寸 | mm | 46×14.6 | ||
| 主體結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 鋁合金 | |||
| 運行環(huán)境溫度/濕度 | 0~35°C 85%以下(不結(jié)冰、無結(jié)露) | |||
| 保存環(huán)境溫度/濕度 | -10~60°C 85%以下(無結(jié)露) | |||
| 6 | 傳感器探頭 | 紫外傳感器類型 | 大量程精確 UV 傳感器件 | |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | UVLED 光固化功率、能量測量 | |||
| 光譜響應(yīng)范圍 | 340nm-420nm;校準(zhǔn)于 395nm | |||
| 功率測量范圍 | 0-20000uW/c ㎡ | |||
| 測量分辨率 | 0.1 uW/cm2 | |||
| 測量精度 | ±10 % | |||
| 傳感器光孔直徑 | mm | 9.2mm | ||
| 重量 | g | 0.2 | ||
| 紫外傳感器探頭尺寸 | mm | 46×14.6 | ||
| 主體結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 鋁合金 | |||
| 運行環(huán)境溫度/濕度 | 0~35°C 85%以下(不結(jié)冰、無結(jié)露) | |||
| 保存環(huán)境溫度/濕度 | -10~60°C 85%以下(無結(jié)露) | |||
| 7 | 連接線 | 機器人線纜 | 2-5米 | |
三、配置清單
1. 紫外輻照計主機:1 臺
2. 測試探頭:已經(jīng)訂購的探頭數(shù)量
3. AAA 電池:2 節(jié)
4. 小十字螺絲刀:1 只
5. 說明書:1 份
6. 合格證/保修卡:1 張
7. 塑料工程箱:1 個

| 如果你對UV-A多通道照度計紫外輻照計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:AWA5936振動檢測儀




